化学试剂询价采购公告
柳州职业技术学院化学试剂询价采购公告
| 序号 | 名称 | 参考规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | 
| 1 | 碘 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 2 | 乙酸锌 | AR | 3 | 瓶 | |||
| 3 | 碘化钠 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 4 | 钼酸铵 | AR | 5 | 瓶 | |||
| 5 | 碘酸钠 | AR | 3 | 瓶 | |||
| 6 | 碘酸钾 | AR | 3 | 瓶 | |||
| 7 | 钨酸钠 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 8 | 硫酸奎宁 |  | 4 | 瓶 | |||
| 9 | 氯化锂 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 10 | 锰矿石 | YSS020-2007 | 4 | 瓶 | |||
| 11 | 锰矿 | YSS020-2004 | 4 | 瓶 | |||
| 12 | 铁矿石 | GSBH30004-97 | 6 | 瓶 | |||
| 13 | 对氨基苯磺酸 | PT | 5 | 瓶 | |||
| 14 | 碘化钾 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 15 | 无水亚硫酸钠 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 16 | 冰乙酸 | AR500ml | 20 | 瓶 | |||
| 17 | 乙酸钠 | AR | 5 | 瓶 | |||
| 18 | 乙酸钾 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 19 | 硫化钠 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 20 | 硫酸铜 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 21 | 硫酸镁 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 22 | 硫酸锌 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 23 | 硫酸钾 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 24 | 硫酸锰 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 25 | 硫酸铅 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 26 | 双氧水 | AR500ml | 15 | 瓶 | |||
| 27 | 草酸 | AR | 10 | 瓶 | |||
| 28 | 草酸钠 | AR | 8 | 瓶 | |||
| 29 | 草酸钾 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 30 | 草酸铵 | CP | 4 | 瓶 | |||
| 31 | 磺基水杨酸 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 32 | 抗坏血酸 | AR | 50 | 瓶 | |||
| 33 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR | 20 | 瓶 | |||
| 34 | 氨水 | AR2500ml | 50 | 瓶 | |||
| 35 | 琼脂条 |  | 10 | 包 | |||
| 36 | 蔗糖 | AR | 10 | 瓶 | |||
| 37 | 氢氧化钠 | AR | 50 | 瓶 | |||
| 38 | 氢氧化铝 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 39 | 氢氧化钡 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 40 | 氢氧化钠(工业) | 工业 | kg | 25 | |||
| 41 | 氯化钠 | AR | 20 | 瓶 | |||
| 42 | 硝酸 | AR2500ml | 10 | 瓶 | |||
| 43 | 硫酸 | AR500ml | 100 | 瓶 | |||
| 44 | 盐酸 | AR500ml | 100 | 瓶 | |||
| 45 | 甲苯 | AR500ml | 2 | 瓶 | |||
| 46 | 乙醚 | AR500ml | 20 | 瓶 | |||
| 47 | 丙酮 | AR500ml | 15 | 瓶 | |||
| 48 | 三氯甲烷 | AR500ml | 10 | 瓶 | |||
| 49 | 高锰酸钾 | AR | 10 | 瓶 | |||
| 50 | 牛肉浸膏 | BR | 4 | 瓶 | |||
| 51 | 蛋白胨 | BR | 4 | 瓶 | |||
| 52 | 硝酸银 | AR | 3 | 瓶 | |||
| 53 | 成套缓冲剂 | pH | 20 | 包 | |||
| 54 | 氯化亚锡 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 55 | 二苯胺磺酸钠 | ind | 2 | 瓶 | |||
| 56 | 氯化铵(工业酒精) | 工业酒精 | 80 | kg | |||
| 57 | 无水乙醇 | AR500ml | 100 | 瓶 | |||
| 58 | 95%乙醇 | AR500ml | 100 | 瓶 | |||
| 59 | 变色硅胶 |  | 5 | 瓶 | |||
| 60 | 氯化羟胺 | AR | 20 | 瓶 | |||
| 61 | 甲基红 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 62 | 石蕊 | ind | 2 | 瓶 | |||
| 63 | 酸性品红 | BS | 2 | 瓶 | |||
| 64 | 猪胆盐 | BR | 2 | 瓶 | |||
| 65 | 碱性品红 | BS | 2 | 瓶 | |||
| 66 | 甲基橙 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 67 | 次甲基蓝 | ind | 6 | 瓶 | |||
| 68 | 铬黑T | ind | 4 | 瓶 | |||
| 69 | 溴甲酚绿 | BR | 2 | 瓶 | |||
| 70 | 硫代乙酰胺 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 71 | 中性红 | ind | 2 | 瓶 | |||
| 72 | , 甘氨酸 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 73 | 1,10-菲啰啉 | AR | 20 | 瓶 | |||
| 74 | 六次甲基四胺 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 75 | 氢氧化铜 | CP | 2 | 瓶 | |||
| 76 | 氧化钙 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 77 | 无水氯化钙 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 78 | 二苯胺基脲 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 79 | 乙酸铵 | AR | 5 | 瓶 | |||
| 80 | 氯化亚铁 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 81 | 硫酸亚铁 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 82 | 三氯化铁 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 83 | 氧化铜 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 84 | 氧化锌 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 85 | 石油醚 | AR500ml | 2 | 瓶 | |||
| 86 | 茚三酮 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 87 | 丁二酮肟 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 88 | 干酪素 | CP | 1 | 瓶 | |||
| 89 | 甘氨酸 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 90 | 七叶苷 | BR | 1 | 瓶 | |||
| 91 | 脱氧胆酸钠 |  | 2 | 瓶 | |||
| 92 | L-精氨酸 | BR | 2 | 瓶 | |||
| 93 | L-赖氨酸 | BR | 2 | 瓶 | |||
| 94 | L-鸟氨酸盐酸盐 | BR | 2 | 瓶 | |||
| 95 | 过氧化苯甲酰 | CP | 2 | 瓶 | |||
| 96 | 亚碲酸钾 | CP | 1 | 瓶 | |||
| 97 | 水杨苷 |  | 2 | 瓶 | |||
| 98 | 硝酸钾 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 99 | 硝酸铜 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 100 | 硝酸镁 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 101 | 氯化锂 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 102 | 丙三醇 | AR500ml | 8 | 瓶 | |||
| 103 | 乙酸乙酯 | AR500ml | 4 | 瓶 | |||
| 104 | 苯甲醛 | AR500ml | 4 | 瓶 | |||
| 105 | 苯甲酸 | AR | 10 | 瓶 | |||
| 106 | 甲醇 | AR500ml | 8 | 瓶 | |||
| 107 | 甲酸 | AR500ml | 4 | 瓶 | |||
| 108 | 苯磺酸钠 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 109 | 酒石酸钾钠 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 110 | 环己醇 | AR500ml | 2 | 瓶 | |||
| 111 | 喹啉 | AR500ml | 2 | 瓶 | |||
| 112 | 乳糖 | AR | 4 | 瓶 | |||
| 113 | 铜试剂 | AR | 1 | 瓶 | |||
| 114 | 阿司匹林 | 50mg | 20 | 瓶 | |||
| 115 | 水杨苷 |  | 2 | 瓶 | |||
| 116 | 过硫酸钾 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 117 | 硫酸亚铁铵 | AR | 3 | 瓶 | |||
| 118 | 4-氨基安替比林 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 119 | 萘乙二胺盐酸盐 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 120 | 二乙基二硫代氨基甲酸银盐 | ind | 2 | 瓶 | |||
| 121 | 胆盐三号 | BR | 2 | 瓶 | |||
| 122 | 氢氧化铜 | CP | 1 | 瓶 | |||
| 123 | 碳酸氢铵 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 124 | 碳酸氢钠 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 125 | 碳酸铵 | AR | 6 | 瓶 | |||
| 126 | 干酪素(酪蛋白) | CP | 1 | 瓶 | |||
| 127 | 盐酸付玫瑰苯胺 | BS | 1 | 瓶 | |||
| 128 | 成套缓冲剂 | pH | 20 | 包 | |||
| 129 | 亚硫酸氢钠 | AR | 2 | 瓶 | |||
| 合计: | |||||||
总金额(大写):
报价商(公章): 联系人: 电话:
要求:
1、资质要求:报价商应为国内注册的具有独立法人资格的经济实体,经营范围具有该产品销售资格,具备对公账号。
2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品,所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。
3、交货地点:柳州职业技术学院。
4、供货期限:供货时间为签定合同后10个工作日。
5、投标文件包括本报价函(加盖报价商公章),报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件(委托代理时提供)。
6、成交供应商负责免费送货。
7、本项目无预付款,我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。
8、投标商自行打印本报价函进行投标报价,报价为最终报价,本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章,于
技术参数咨询人:石老师:18607722645(工作时间:周一至周五上午8:-11::45,下午3:-6点);
柳州职业技术学院
                     

附件下载:化学试剂询价采购公告.DOC
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
            
用户登录