2012-2013年政府集中采购目录及限额标准的通知
柳州市人民政府
办公室文件
柳政办〔2011〕167号
柳州市人民政府办公室关于公布
2012-2013年政府集中采购目录及限额标准的通知
各县、区人民政府,市直各委、办、局,柳东新区管委,阳和工业新区管委,各有关单位:
为明确我市2012—2013年政府采购范围,规范政府采购行为,根据《中华人民共和国政府采购法》及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布2012-2013年广西壮族自治区政府集中采购目录及限额标准的通知》(桂政办发〔2011〕116号),结合我市的实际情况,现公布《2012—2013年柳州市政府集中采购目录及限额标准》(以下简称《目录及标准》),并提出以下要求,请遵照执行。
一、各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金或纳入财政管理的其他资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的,必须按照有关法律、法规、规章和制度进行政府采购。
二、各级人民政府财政部门是负责政府采购的监督管理部门,依法履行对政府采购活动的监督管理职责,依法对政府采购的法律、法规和采购范围、采购方式、采购程序等执行情况进行监督管理,并受理与政府采购有关的投诉。
三、采购人在编制年度部门预算时,要根据《目录及标准》单独编制政府采购预算,并依据批复的政府采购预算,按规定及时编报政府采购计划和政府采购统计报表。
对不按要求编制政府采购预算和计划的部门,政府采购监督管理部门要责令其改正,拒不改正的,财政部门要停止按预算向其拨付资金,其上级行政主管部门或者有关机关要依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。采购人没有按规定编制政府采购计划的,采购代理机构不得与采购人签订委托代理协议,不准代理其政府采购事宜。
《目录及限额》中单项采购项目是指采购品目或预算专项,批量采购项目是指年度本部门、本系统的采购总量。财政安排的专项采购以预算资金为准,配套资金项目以项目总投资为准。复合采购项目是指一个采购项目中既含有货物又含有工程或服务的采购项目,按照采购资金比重最大的项目确定其属性。
四、政府采购实行集中采购和分散采购相结合的方式,集中采购目录包括通用类目录和专用类目录两大部分。集中采购目录以内的采购项目实行集中采购,集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目实行分散采购,需办理政府采购手续。纳入集中采购目录属本单位有特殊要求的项目,经自治区人民政府批准,可自行采购。
五、各县、区人民政府或其授权部门可根据当地的实际情况,在逐步扩大政府采购范围、规范政府采购行为的基础上,依照本《目录及标准》调整本级政府集中采购目录、限额标准及公开招标的数额标准,制定本级政府集中采购目录、限额标准及公开招标的数额标准,并报自治区财政厅、市财政局备案。
六、本《目录及标准》自2012年1月1日起施行,有效期至2013年12月31日。施行过程中,因特殊情况需要修改、补充的,由市财政局另行公布,报市人民政府备案。各县区、各部门在执行过程中遇到的问题,应及时向市财政局反映。
附件:2012—2013年柳州市政府采购集中采购目录及限额标准
二〇一一年十月十一日
主题词:财政 采购目录及限额标准△ 通知
抄送:市委各部门,市人大办、市政协办,市中级人民法院、市检察院,各人民团体。
柳州市人民政府办公室
2011年10月12日印发
附件:
2012—2013年柳州市
政府集中采购目录及限额标准
一、集中采购目录
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| (一)通用类政府采购目录 | ||
| 1A | 货物类 | |
| 1A01 | 电器设备 |  | 
| 1A0101 | 电视机 |  | 
| 1A0102 | 电冰箱(冰柜) |  | 
| 1A0103 | 摄影和摄像器材 |  | 
| 
 
 1A0104 | 
 空气调节设备 | 包括空调机组和集中式空 调设备(中央空调) | 
| 1A0105 | 燃气、电热水器 |  | 
| 1A0106 | 冷水设备(饮水机、除湿机) |  | 
| 1A0107 | LED 电子显示屏 |  | 
| 
 
 1A0108 | 
 其他电器设备 | 市本级(年 度)预算金额 1 万元以上 | 
| 1A02 | 办公自动化设备 |  | 
| 1A0201 | 计算机(含工作终端显示器) |  | 
| 1A0202 | PC 服务器 |  | 
| 1A0203 | 打印机 |  | 
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 1A0204 | 传真机 |  | 
| 1A0205 | 复印机 |  | 
| 1A0206 | 速印机 |  | 
| 1A0207 | 投影仪 |  | 
| 1A0208 | 扫描仪 |  | 
| 1A0209 | 多功能一体机 |  | 
| 1A0210 | 刻录机 |  | 
| 1A0211 | 正版通用软件 |  | 
| 1A0212 | 其他办公自动化设备 |  | 
| 1A03 | 网络设备及网络配套设备 |  | 
| 1A0301 | 服务器 |  | 
| 1A0302 | 路由器 |  | 
| 1A0303 | 交换机 |  | 
| 1A0304 | 调制解调器 |  | 
| 1A0305 | 磁带库 |  | 
| 1A0306 | 磁盘阵列 |  | 
| 1A0307 | 防火墙 |  | 
| 1A0308 | 办公、教学等成型软件 |  | 
| 1A0309 | 操作系统 |  | 
| 1A04 | 交通工具 |  | 
| 1A0401 | 轿车 |  | 
| 1A0402 | 越野车(吉普车) |  | 
| 1A0403 | 旅行车(面包车) |  | 
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 1A0404 | 卡车 |  | 
| 1A0405 | 载客汽车(大、小客车) |  | 
| 1A0406 | 皮卡 |  | 
| 1A0407 | 摩托车 |  | 
| 1A0408 | 公务用船舶 |  | 
| 1A0409 | 飞机 |  | 
| 
 
 
 
 
 1A0410 | 
 
 
 
 专用车辆 | 指事先在车内装有固定专用仪器设备,从事警用、监测、消防、广播、 通讯、卫生、救护等专业工作车辆 | 
| 
 
 1A05 | 办公家具(含科研、教学等方 面使用的家具) | 市本级(年 度)预算金额 1 万元以上 | 
| 1A06 | 锅炉 |  | 
| 1A07 | 发配电设备 |  | 
| 1A08 | 印刷产品 |  | 
| 1A09 | 物资 | 
 
 
 
 市本级(年 度)预算金额 5 万元以上 | 
| 1A0901 | 建筑、装饰材料 | |
| 1A0902 | 水泥、金属材料 | |
| 1A0903 | 木材、玻璃 | |
| 1A0904 | 其他建筑材料、装饰材料 | |
| 1A10 | 电梯 |  | 
| 1A11 | 厨房设备、用具 |  | 
| 1A12 | 中小学免费教科书 |  | 
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 1A13 | 机械设备 |  | 
| 1A1301 | 金属加工机械设备 |  | 
| 1A1302 | 水泵阏门 |  | 
| 1B | 工程类 | |
| 1B01 | 统一建设的公用房 |  | 
| 1B02 | 经济适用住房 |  | 
| 1B03 | 保障性住房 |  | 
| 1B04 | 廉租房 |  | 
| 1B05 | 公共租赁住房 |  | 
| 1B06 | 统一组织的房屋修缮、装修 |  | 
| 1B07 | 其他工程 |  | 
| 1B0701 | 监控工程 |  | 
| 
 
 1B0702 | 系统集成网络工程(网站及局 域网建设) |  | 
| 1C | 服务类 | |
| 1C01 | 公务车辆保险 |  | 
| 1C02 | 公务车辆维修 |  | 
| 1C03 | 公务车辆加油 |  | 
| 1C04 | 会议服务 |  | 
| 1C05 | 工程监理 |  | 
| 1C06 | 工程设计 | 
 市本级(年 度) 预算金额 10 万元以上 | 
| 1C07 | 造价咨询 | |
| 1C08 | 勘察 | |
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 1C09 | 租赁服务 |  | 
| 1C0901 | 办公用房租赁 |  | 
| 1C0902 | 宿舍用房租赁 |  | 
| 
 
 1C0903 | 因特网 ESP 接入、通讯线路租赁、网络设备租赁或托管 |  | 
| 1C10 | 物业管理、安保、保洁 |  | 
| 1C11 | 业务、技能培训 |  | 
| 1C12 | 影视策划、制作、投放 |  | 
| 
 
 1C13 | 法律、经济、会计、税务、金融、 政府采购、外贸代理等服务 | 、 | 
| 
 
 1C14 | 城市规划、工程管理、工程代建与服务 |  | 
| 
 
 1C15 | 财政补贴项目(含家电下乡、家电以旧换新、农机购置等) |  | 
| 1C16 | 会议、会务及布展 |  | 
| 1C17 | 人身和财产保险 |  | 
| (二)专用类政府采购目录 | ||
| 2A | 货物类 | |
| 2A01 | 物资 | 
 
 
 
 市本级(年 度)预算金额 5 万元以上 | 
| 2A0101 | 救灾物资 | |
| 2A0102 | 防汛物资 | |
| 2A0103 | 抗旱物资 | |
| 2A0104 | 农用物资 | |
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 
 
 2A0105 | 储备物资(包含粮食、糖、被 服、棉胎等) | 
 市本级(年 度)预算金额 5 万元以上 | 
| 2A0106 | 慰问物资 | |
| 2A02 | 通信设备 |  | 
| 2A0201 | 无线电监测设备及器械 |  | 
| 2A03 | 网络设备及网络配套设备 |  | 
| 2A0301 | 数据库及数据库配件 |  | 
| 2A0302 | 加密设备 |  | 
| 2A0303 | 防病毒软件 |  | 
| 2A0304 | 专业软件 |  | 
| 2A04 | 医疗设备、器械 |  | 
| 2A05 | 计划生育设备 |  | 
| 2A06 | 消防设备 |  | 
| 2A07 | 警用设备和用品 |  | 
| 2A08 | 监控保安设备 |  | 
| 2A09 | 教学设备 |  | 
| 2A10 | 实验室设备 |  | 
| 2A11 | 广播电视、影像设备 |  | 
| 2A12 | 灯光、音响设备 |  | 
| 2A13 | 文艺设备 |  | 
| 2A14 | 体育设备及器材 |  | 
| 2A15 | 船只 |  | 
| 2A1501 | 救助船舶 |  | 
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 2A1502 | 缉私船 |  | 
| 2A1503 | 港务监督巡逻艇 |  | 
| 2A16 | 环保监测设备及器械 |  | 
| 2A17 | 质量检测仪器设备 |  | 
| 2A18 | 农用机械及设备 |  | 
| 2A19 | 林业专用设备 |  | 
| 2A20 | 水产畜牧专用设备 |  | 
| 2A21 | 水利专用设备 |  | 
| 
 
 2A22 | 交通专用设备(含交通指示灯 牌,交通电子监控设备) | 、 | 
| 2A23 | 海洋、气象专用仪器设备 |  | 
| 
 
 2A24 | 防震、防雷、地质勘察、测绘 仪器设备 |  | 
| 
 
 
 
 2A25 | 其他专用设备(包括:人工影 响天气作业设备、航测设备、 税务专用物资装备、检察诉讼 设备、法庭内部装备等) |  | 
| 2A26 | 各种疫苗、药品 |  | 
| 2A27 | 公务服装及相关用品 |  | 
| 2A28 | 专用材料 | 市本级(年 度)预算金额 5 万元以上 | 
| 2A29 | 图书资料 | |
| 
 
 2A30 | 标识、标牌、装饰材料(含窗 帘) |  | 
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 2A31 | 其他货物 |  | 
| 2B | 工程类 | |
| 2B01 | 本单位公用房建设和宿舍建设 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 市本级(年 度) 预算金额 20 万元以上 | 
| 
 
 2B02 | 本单位公用房和宿舍修缮、装 饰工程 | |
| 2B03 | 本单位公用设施建设工程 | |
| 2B04 | 供水、供暖、供热、供气工程 | |
| 2B05 | 市政建设工程 | |
| 2B0501 | 市政道路工程 | |
| 2B0502 | 市政公用设施建设 | |
| 2B06 | 环保、园林、绿化工程 | |
| 2B07 | 污水处理工程 | |
| 2B08 | 水利、防洪工程 | |
| 2B0801 | 河道疏浚工程 | |
| 
 
 2B0802 | 大坝、水库、闸门、泄洪、排 涝工程 | |
| 2B0803 | 农田水利工程 | |
| 2B09 | 交通运输工程 | |
| 2B10 | 土地整理项目 |  | 
| 2B11 | 农业综合开发项目 | |
| 2B12 | 其他工程 | |
| 
 
 2B1201 | 智能交通管理(含城市道路和 高速公路) | |
| 目录编码 | 品目名称 | 备 注 | 
| 2B1202 | 电子系统集成 |  | 
| 2B1203 | 其他工程 | |
| 2C | 服务类 | |
| 
 
 2C01 | 
 印刷(定点或协议供应商采购) | 市本级(年 度) 预算金额 1万元以上 | 
| 
 
 2C02 | 信息技术、信息管理软件的开 发、设计 | 市本级(年 度) 预算金额 10 万元以上 | 
| 2C03 | 合同能源管理 |  | 
| 2C04 | 其他服务 |  | 
备注:上述集中采购目录“备注”栏内有限额规定的按限额规定执行集中采购;没有限额规定的均无限额标准,一律实行集中采购。
二、政府采购限额标准
(一)货物类。
市本级(年度)预算金额累计在5万元以上或者单项金额累计(年度)在5万元以下但批量金额(年度)在10万元以上的货物。
(二)工程类(包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、 装修、拆除、修缮)。
市本级(年度)同一预算级次单位预算金额累计达到20万元以上的工程项目。
(三)服务类。
市本级(年度)预算金额累计在5万元以上或者单项金额(年度)在5万元以下但批量金额(年度)在20万元以上的服务。
三、公开招标数额标准
政府采购货物或服务的项目,货物单项或者批量采购金额达 到120万元以上的、服务单项或者批量采购达到50万元以上的,必须采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国家和自治区有关规定执行,200万元以上的工程项目应当采用公开招标方式。
四、项目属性及归属
《目录及标准》中单项采购项目是指单个(项)采购品目,以预算资金为准。批量采购项目按本年度本部门、本系统的采购 总量为准。配套资金项目以项目总投资为准。
复合采购项目是指一个采购项目中既含有货物又含有工程或 服务的采购项目,按照采购资金比重最大的项目确定其属性。
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
            
用户登录