柳州职业技术大学2025年人才招聘(第一批)部分岗位面试成绩公示
按照柳州职业技术大学2025年人才招聘简章(第一批)及部分岗位面试公告的要求及安排,财会类专业教师1岗位等11个岗位面试工作已结束。面试考生成绩公布如下:
| 面试序号 | 考生姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 
| 1号 | 贾娟娟 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 82.6 | 
| 2号 | 陈艺博 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 81.8 | 
| 3号 | 吴哲 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 79.4 | 
| 4号 | 韦桂林 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 65.4 | 
| 5号 | 余周隆 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 62.8 | 
| 6号 | 吴怿飞 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 63.2 | 
| 7号 | 曾雨晨 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 30 | 
| 8号 | 周斌 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 61.8 | 
| 9号 | 朱华婷 | 柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 70.8 | 
| 1号 | 曾析芸 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 87 | 
| 2号 | 陈扬阳 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 75.4 | 
| 3号 | 刘中一 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 77.6 | 
| 4号 | 覃益转 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 65.2 | 
| 5号 | 梁金焕 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 85.5 | 
| 6号 | 梁文捷 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 79.4 | 
| 7号 | 凌艺旗 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 78.3 | 
| 8号 | 吕家如 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 75.4 | 
| 9号 | 蒙海苗 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 83 | 
| 10号 | 罗珊 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 71.4 | 
| 11号 | 蒙柳双 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 77.6 | 
| 12号 | 张维婷 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 72.2 | 
| 13号 | 莫艳荷 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 75.4 | 
| 1号 | 罗家森 | 柳州职业技术大学 | 外语类专任教师 | 78.08 | 
| 2号 | 杨诗祺 | 柳州职业技术大学 | 外语类专任教师 | 83.18 | 
| 3号 | 徐境崇 | 柳州职业技术大学 | 外语类专任教师 | 73.54 | 
| 4号 | 韦钟鋆 | 柳州职业技术大学 | 外语类专任教师 | 73.7 | 
| 5号 | 梁雯怡 | 柳州职业技术大学 | 外语类专任教师 | 80.04 | 
| 1号 | 韦欢 | 柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 72.2 | 
| 2号 | 李玲艳 | 柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 78.4 | 
| 3号 | 覃俊生 | 柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 84 | 
| 4号 | 赵良铃 | 柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 80.8 | 
| 5号 | 吴安祺 | 柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 75.6 | 
| 6号 | 冯蓉蓉 | 柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 77.8 | 
| 1号 | 张婵 | 柳州职业技术大学 | 就业与创业类专任教师 | 71.6 | 
| 2号 | 梅子田 | 柳州职业技术大学 | 就业与创业类专任教师 | 76.6 | 
| 3号 | 屈隽如 | 柳州职业技术大学 | 就业与创业类专任教师 | 77.4 | 
| 1号 | 王文达 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 70.8 | 
| 2号 | 卢鹏 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 77.4 | 
| 3号 | 田军伟 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 80.4 | 
| 4号 | 李志林 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 68.2 | 
| 5号 | 王奔 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 75.4 | 
| 6号 | 曾雪莹 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 72.4 | 
| 7号 | 黄磊 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 72.6 | 
| 1号 | 兰丹丹 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 75 | 
| 2号 | 梁琳 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 85.54 | 
| 3号 | 王芮乔 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 88.18 | 
| 4号 | 陈悦 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 82.94 | 
| 5号 | 梁宁国 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 73.7 | 
| 6号 | 黄慧贤 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 73.3 | 
| 7号 | 岑金妙 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 78.96 | 
| 8号 | 卢婷 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 81.58 | 
| 9号 | 李武坚 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 74.5 | 
| 10号 | 黄韦玮 | 柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 83.94 | 
| 1号 | 韩奕扬 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 87.4 | 
| 2号 | 谭淞元 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 79 | 
| 3号 | 韦泽玉 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 71.6 | 
| 4号 | 李昊 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 61.2 | 
| 5号 | 韦晓璐 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 69.4 | 
| 6号 | 李燕华 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 78.8 | 
| 7号 | 唐桓沁 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 81.2 | 
| 8号 | 陈慧琪 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 71.4 | 
| 9号 | 卢皓 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 68.4 | 
| 10号 | 李佳穗 | 柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 15.6 | 
| 1号 | 张琛 | 柳州职业技术大学 | 综合事务干事 | 72.2 | 
| 2号 | 甘小金 | 柳州职业技术大学 | 综合事务干事 | 53.2 | 
| 3号 | 奉劲东 | 柳州职业技术大学 | 综合事务干事 | 66.6 | 
| 4号 | 陈承妮 | 柳州职业技术大学 | 综合事务干事 | 51.2 | 
| 5号 | 覃薇因 | 柳州职业技术大学 | 综合事务干事 | 83.8 | 
| 1号 | 韦香茹 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 79 | 
| 2号 | 覃月圆 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 74.2 | 
| 3号 | 邓晓宇 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 87.6 | 
| 4号 | 常爽 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 84.8 | 
| 5号 | 陈晓萌 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 79.68 | 
| 6号 | 韦施婷 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 78.86 | 
| 7号 | 薛悦歌 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 89.6 | 
| 8号 | 夏浩清 | 柳州职业技术大学 | 专职辅导员1 | 88.26 | 
柳州职业技术大学
2025年3月15日
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
            
用户登录